Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black/Silver | 440 | 318 | 365 | 155 | 258 | 352 | 295 | 436 | 135 | 2754 |
HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Derek Vaughn |
6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 45 |
Calculated Score | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black/Silver | 360 | 305 | 290 | 350 | 101 | 484 | 133 | 311 | 367 | 2701 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Derek Vaughn |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 |
Calculated Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black/Silver | 5455 | |||
Par | 71 | |||
Derek Vaughn |
88 | +17 | ||
Calculated Score | 74 | 14 | +3 |