Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 482 | 437 | 387 | 181 | 442 | 374 | 435 | 499 | 147 | 3384 |
HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Ryan Oonk |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 |
Calculated Score | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 405 | 334 | 390 | 448 | 144 | 528 | 157 | 400 | 422 | 3228 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Ryan Oonk |
4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 43 |
Calculated Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 39 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 6612 | |||
Par | 71 | |||
Ryan Oonk |
81 | +10 | ||
Calculated Score | 73 | 8 | +2 |