| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze/Gold | 482 | 437 | 387 | 181 | 442 | 374 | 435 | 499 | 147 | 3384 |
| HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
|
Lucas Corrick |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| Calculated Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze/Gold | 405 | 334 | 390 | 448 | 144 | 528 | 157 | 400 | 422 | 3228 |
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Lucas Corrick |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Calculated Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze/Gold | 6612 | |||
| Par | 71 | |||
|
Lucas Corrick |
76 | +5 | ||
| Calculated Score | 76 | 0 | +5 |