| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 353 | 174 | 279 | 345 | 123 | 274 | 287 | 124 | 423 | 2382 |
| HDCP | 4 | 8 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 18 | 2 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 |
|
Michael Boling |
7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 |
| Calculated Score | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 299 | 367 | 106 | 416 | 287 | 345 | 470 | 156 | 316 | 2762 |
| HDCP | 13 | 5 | 17 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 11 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|
Michael Boling |
5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 |
| Calculated Score | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Silver | 5144 | |||
| Par | 70 | |||
|
Michael Boling |
92 | +22 | ||
| Calculated Score | 92 | 0 | +22 |