| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Silver | 383 | 174 | 279 | 345 | 123 | 298 | 323 | 149 | 478 | 2552 |
| HDCP | 4 | 8 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 18 | 2 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 |
|
Pat Hendricks |
5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 |
| Calculated Score | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Silver | 335 | 394 | 118 | 435 | 287 | 345 | 470 | 156 | 363 | 2903 |
| HDCP | 13 | 5 | 17 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 11 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|
Pat Hendricks |
7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 |
| Calculated Score | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Black/Silver | 5455 | |||
| Par | 70 | |||
|
Pat Hendricks |
95 | +25 | ||
| Calculated Score | 95 | 0 | +25 |