| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 353 | 174 | 279 | 345 | 123 | 274 | 287 | 124 | 423 | 2382 |
| HDCP | 4 | 8 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 18 | 2 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 |
|
Eric Holgerson |
4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 44 |
| Calculated Score | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 37 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 299 | 367 | 106 | 416 | 287 | 345 | 470 | 156 | 316 | 2762 |
| HDCP | 13 | 5 | 17 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 11 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|
Eric Holgerson |
5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 49 |
| Calculated Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 41 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Silver | 5144 | |||
| Par | 70 | |||
|
Eric Holgerson |
93 | +23 | ||
| Calculated Score | 78 | 15 | +8 |