| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Edward Rankin Jr. |
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 51 |
| Total | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 51 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Edward Rankin Jr. |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 41 |
| Total | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 41 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
Edward Rankin Jr. |
92 | +21 | ||
| Total | 0 | 92 | +21 | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Andrew Vu |
6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| Total | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Andrew Vu |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 |
| Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
Andrew Vu |
85 | +14 | ||
| Total | 0 | 85 | +14 | |