| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Charles Sintek |
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 47 |
| Total | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Charles Sintek |
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 48 |
| Total | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
Charles Sintek |
95 | +24 | ||
| Total | 20 | 75 | +4 | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
John Stinson Jr. |
7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 53 |
| Total | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 43 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
John Stinson Jr. |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 44 |
| Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 34 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
John Stinson Jr. |
97 | +26 | ||
| Total | 20 | 77 | +6 | |