| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Black | 494 | 441 | 210 | 332 | 181 | 422 | 495 | 391 | 403 | 3369 |
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Craig Petersen |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 |
| Calculated Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Black | 356 | 293 | 320 | 386 | 132 | 507 | 145 | 340 | 395 | 2874 |
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Craig Petersen |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 |
| Calculated Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Gold/Black | 6243 | |||
| Par | 71 | |||
|
Craig Petersen |
82 | +11 | ||
| Calculated Score | 73 | 9 | +2 |