| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 274 | 277 | 303 | 439 | 365 | 145 | 321 | 139 | 297 | 2560 |
| HDCP | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
|
John Young |
8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 61 |
| Calculated Score | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 408 | 301 | 243 | 115 | 291 | 320 | 139 | 414 | 290 | 2521 |
| HDCP | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 10 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
|
John Young |
8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 59 |
| Calculated Score | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 44 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Silver | 5081 | |||
| Par | 71 | |||
|
John Young |
120 | +49 | ||
| Calculated Score | 89 | 31 | +18 |