| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze/Gold | 496 | 159 | 395 | 428 | 422 | 330 | 408 | 309 | 148 | 3095 |
| HDCP | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
|
Jeff Vaughn |
4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 46 |
| Calculated Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 41 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze/Gold | 425 | 140 | 470 | 420 | 252 | 348 | 392 | 391 | 522 | 3360 |
| HDCP | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
|
Jeff Vaughn |
4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 44 |
| Calculated Score | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 39 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze/Gold | 6455 | |||
| Par | 70 | |||
|
Jeff Vaughn |
90 | +20 | ||
| Calculated Score | 80 | 10 | +10 |