| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Black | 465 | 159 | 369 | 396 | 400 | 330 | 388 | 289 | 148 | 2944 |
| HDCP | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
|
Marcus Romero |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 45 |
| Calculated Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Black | 392 | 140 | 421 | 403 | 225 | 348 | 362 | 318 | 328 | 2937 |
| HDCP | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
|
Marcus Romero |
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 |
| Calculated Score | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Gold/Black | 5881 | |||
| Par | 70 | |||
|
Marcus Romero |
89 | +19 | ||
| Calculated Score | 72 | 17 | +2 |