Kennedy Men's Club
6279 E Euclid Pl, Centennial, CO 80111

2022 Bronze Gold Silver

Gift Certificates

Individual Flight 1 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
Corey Bickford 5 5 4 4 4 5 4 4 5 40 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 5 4 5 4 4 5 4 5 3 39 115 14 101
Andris Runka 6 5 5 5 3 4 5 5 4 42 4 4 5 5 3 5 2 5 7 40 6 4 4 3 4 6 3 5 4 39 121 12 109
Bob Knutson 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 3 3 4 4 3 6 4 5 5 37 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 112 6 106
Jeff Vaughn 4 3 4 4 4 5 4 4 4 36 4 4 3 5 3 5 4 5 4 37 5 3 4 3 3 4 5 5 3 35 108 11 97
Ryan Oonk 5 6 3 3 3 5 4 5 4 38 4 3 4 4 3 6 3 6 4 37 6 3 6 3 4 6 5 5 3 41 116 8 108
Pete Schlickman 5 4 3 4 4 6 4 3 4 37 5 4 5 4 3 5 4 4 6 40 7 4 4 3 4 3 4 3 3 35 112 8 104
Matt Zoller 6 5 5 5 3 6 5 4 4 43 4 4 3 4 3 5 3 5 5 36 5 5 3 6 5 3 4 6 6 43 122 12 110
Scott Cavallaro 5 5 3 3 3 5 4 5 4 37 4 5 6 4 3 5 4 4 4 39 4 4 6 3 4 4 4 5 3 37 113 9 104
Greg Davis 4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 5 5 6 4 3 4 3 6 4 40 4 3 5 3 5 5 5 4 3 37 113 11 102
Sean Vongsakoun 6 5 4 4 3 6 6 4 5 43 4 4 5 6 4 6 3 4 4 40 5 5 4 5 3 4 3 5 3 37 120 14 106
Kendall Corrick 5 5 3 4 3 6 5 5 6 42 5 3 5 4 3 5 4 4 5 38 5 5 3 3 4 5 4 6 5 40 120 9 111
Lucas Corrick 4 4 3 4 3 4 6 4 4 36 3 2 4 4 3 5 3 3 4 31 5 4 5 4 4 3 3 5 3 36 103 4 99
Mark Schneider 4 4 3 5 3 5 8 7 4 43 4 4 5 6 3 4 3 5 4 38 6 4 4 4 5 3 4 5 3 38 119 13 106
Mike Schneider 6 5 7 4 4 5 4 4 6 45 4 6 4 4 3 5 4 4 5 39 5 4 3 4 4 4 3 5 3 35 119 13 106
Jake Donahue 4 6 5 5 4 4 4 4 5 41 5 4 4 6 4 5 4 4 7 43 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 121 10 111
Brookie Kanski 5 5 3 5 3 5 4 6 5 41 4 4 4 4 3 5 3 4 6 37 5 4 5 2 4 4 5 6 4 39 117 8 109
Jeff Parden 5 4 4 6 4 5 6 4 5 43 4 4 6 4 3 4 4 5 5 39 5 4 4 3 4 3 3 4 3 33 115 7 108
Chris Strubel 5 4 4 5 3 5 4 5 7 42 4 4 5 6 3 5 4 7 6 44 5 4 4 4 4 3 5 5 3 37 123 13 110
David Cole 6 4 5 4 4 5 5 4 6 43 5 4 3 3 3 6 3 7 4 38 5 4 4 4 3 4 3 6 3 36 117 11 106
Jim Biederman 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 4 4 6 4 3 5 3 5 5 39 3 4 4 3 4 4 5 5 4 36 112 12 100

Individual Flight 2 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
James Butler 5 5 6 5 4 7 5 4 6 47 5 4 7 7 3 6 4 4 5 45 6 4 3 3 6 4 5 6 3 40 132 20 112
Ken Howard 7 3 6 4 3 5 5 4 4 41 4 6 4 6 3 6 3 6 6 44 7 5 4 3 4 3 4 4 4 38 123 20 103
Jim Lennon 8 4 4 6 3 5 4 6 6 46 4 5 6 6 3 7 4 5 6 46 5 6 4 3 5 4 4 7 3 41 133 18 115
Ben Kallechey 6 6 3 5 3 5 4 5 5 42 5 5 5 6 2 5 3 5 7 43 7 3 6 3 5 6 5 6 4 45 130 20 110
Mike Davis 7 4 3 5 7 6 6 5 6 49 5 5 5 5 4 5 3 6 6 44 6 3 5 5 5 5 5 6 5 45 138 19 119
Stephen Jewell 5 5 4 4 4 6 6 5 4 43 4 5 4 5 4 7 3 7 7 46 8 4 5 3 3 4 4 5 4 40 129 20 109
Larry Christensen 6 5 3 5 3 5 5 6 5 43 4 5 7 6 3 5 2 6 5 43 7 5 5 4 4 5 6 5 5 46 132 22 110
Henry Leuthauser 7 7 2 5 3 4 6 4 5 43 4 4 4 5 3 6 4 3 6 39 6 5 4 5 5 5 4 6 4 44 126 16 110
Justin Vance 6 5 4 5 4 5 5 8 4 46 5 3 5 4 3 5 4 6 4 39 7 5 5 4 6 4 4 5 3 43 128 20 108
Gerrit Higashi 10 6 3 4 3 5 5 3 7 46 5 6 5 5 3 6 3 6 4 43 5 5 7 4 4 5 6 5 3 44 133 21 112
Chong Woo 5 5 4 5 8 7 5 4 4 47 5 6 5 4 3 5 4 4 5 41 5 4 5 4 3 5 5 9 4 44 132 16 116
Trent Wood 6 5 4 6 4 5 5 4 4 43 6 4 4 4 3 5 3 6 5 40 5 5 3 4 5 4 10 7 3 46 129 17 112
Brian Lynch 6 3 4 4 4 7 8 4 5 45 5 5 4 5 3 5 3 7 5 42 6 5 5 4 5 4 5 6 3 43 130 19 111
Steve Tanabe 7 5 7 5 4 6 4 4 5 47 4 4 6 6 4 5 5 5 6 45 5 4 5 4 6 4 6 6 4 44 136 16 120
David Crupper 6 4 3 4 4 5 6 5 5 42 5 4 5 4 3 7 5 5 5 43 4 4 4 4 4 4 5 6 3 38 123 17 106
Brent Lichtenheld 5 4 5 4 4 6 5 4 6 43 5 5 7 6 3 5 3 2 7 43 7 5 3 3 4 4 5 6 3 40 126 19 107
Mark E. Parizotto 6 5 4 4 4 3 5 4 5 40 5 5 4 4 3 5 3 4 7 40 6 5 3 4 5 3 6 5 2 39 119 22 97
Patrick Tierney 6 5 4 6 4 6 5 6 4 46 5 6 5 4 4 5 5 7 6 47 5 6 4 3 4 6 5 6 3 42 135 21 114
Cameron Brown 6 7 3 4 4 7 6 4 6 47 5 3 5 6 4 6 3 5 5 42 5 5 4 4 4 3 6 5 3 39 128 22 106
Ken Doby 7 4 4 4 3 4 5 4 6 41 5 4 4 4 6 6 3 4 5 41 5 5 4 4 4 6 4 5 3 40 122 17 105
Devan Walso 6 4 4 4 3 7 5 5 5 43 6 6 4 7 4 6 4 5 5 47 4 4 5 4 3 4 4 6 6 40 130 20 110
Kirk Stamper 5 5 3 5 3 4 4 5 3 37 5 6 3 6 3 7 3 4 4 41 5 5 4 3 4 4 5 5 4 39 117 17 100

Individual Flight 3 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
Steve Park 6 5 3 4 3 5 5 4 5 40 7 3 5 4 4 6 3 8 4 44 7 6 4 3 5 5 4 5 4 43 127 27 100
Paul Twining 5 5 4 4 3 5 5 5 5 41 5 5 6 5 3 6 3 6 7 46 7 4 5 4 5 4 4 5 3 41 128 25 103
Seymour Joseph 7 6 5 5 4 5 5 5 5 47 5 5 5 5 4 6 3 6 6 45 6 6 4 4 5 4 5 7 4 45 137 28 109
Steve Krueger 7 5 4 5 3 6 5 5 8 48 6 6 4 5 3 8 4 5 5 46 6 5 4 4 4 6 5 6 4 44 138 26 112
Duane Schettler 7 8 5 5 4 5 5 6 5 50 5 4 7 4 4 5 4 5 4 42 5 6 4 4 3 5 5 4 4 40 132 25 107
Van Swiekatun 6 6 4 5 3 6 5 4 6 45 4 5 6 7 3 7 3 6 5 46 6 7 6 4 5 5 6 6 4 49 140 27 113
Doug Jennings 5 5 4 4 3 6 5 4 7 43 4 4 8 5 4 6 6 8 5 50 5 3 4 5 5 4 5 5 3 39 132 24 108
Brad Haymes 6 4 5 5 2 7 5 5 6 45 5 4 6 6 6 6 4 5 6 48 6 5 4 5 4 4 5 5 4 42 135 30 105
Bill Horan 6 4 4 5 5 8 5 7 5 49 6 6 6 5 3 9 5 5 6 51 7 5 6 4 5 5 5 6 4 47 147 29 118
Brian Hornstra 6 4 4 4 3 5 5 4 6 41 6 5 5 4 4 7 3 7 5 46 7 4 4 5 4 4 4 6 4 42 129 26 103
David Wilcoxson 8 5 4 4 4 5 7 4 6 47 6 6 4 5 5 6 3 8 10 53 6 4 5 6 6 5 5 7 6 50 150 26 124
DJ Andell 6 4 6 5 4 5 4 6 6 46 4 4 6 5 4 6 4 5 6 44 6 7 4 5 6 4 6 8 4 50 140 24 116
Kevin O'Connor 6 6 3 6 4 6 4 7 4 46 6 5 4 4 4 5 5 6 5 44 7 5 5 4 5 4 5 5 4 44 134 24 110
Steve Romero 6 5 5 7 4 5 5 5 4 46 6 4 7 5 3 6 4 5 6 46 5 3 4 6 4 3 5 5 4 39 131 24 107
Joe Dowe 7 4 4 4 3 8 5 6 3 44 5 5 4 6 3 5 4 5 5 42 7 5 6 4 5 5 5 7 4 48 DQ 23 DQ
Mike Dowe 5 5 4 5 5 5 5 7 6 47 5 4 6 5 3 7 5 5 4 44 7 6 6 3 6 5 5 5 3 46 DQ 25 DQ
Mark Smith 5 6 5 5 4 6 5 4 6 46 5 4 7 5 4 7 5 5 5 47 6 4 6 5 4 4 4 7 4 44 137 26 111
John Arestad 6 5 4 4 4 4 6 6 7 46 7 4 6 5 4 8 4 6 6 50 6 5 4 5 5 4 4 5 9 47 143 25 118
Jim Moss 7 6 4 5 5 7 6 6 5 51 5 4 7 5 4 5 4 4 5 43 7 4 5 3 5 5 5 6 4 44 138 31 107
Ken Carlson 6 4 5 4 6 4 6 5 5 45 5 4 8 6 3 6 3 3 5 43 6 4 4 3 4 6 4 6 3 40 128 25 103
Robert Stokes 6 5 3 4 4 6 4 4 6 42 6 5 4 6 2 6 4 8 6 47 7 5 5 5 4 5 4 6 4 45 134 30 104
Brian Wiberg 6 5 5 4 4 5 6 5 5 45 5 4 5 6 4 5 2 6 7 44 6 4 4 4 4 4 7 5 4 42 131 25 106

Individual Flight 4 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
Michael Boling 8 6 5 5 4 6 6 8 5 53 7 5 6 6 5 6 4 5 7 51 9 5 7 4 5 6 7 6 5 54 158 38 120
Steve Davey 6 7 5 5 4 7 5 3 6 48 5 4 6 7 5 5 4 5 5 46 5 5 5 4 3 4 5 6 4 41 135 34 101
Derek Vaughn 5 4 6 6 6 6 7 4 5 49 4 5 8 5 5 6 5 5 5 48 6 4 4 5 4 4 4 7 4 42 139 31 108
Morgan Cullen 7 6 4 6 8 7 7 6 4 55 6 7 5 6 4 6 4 5 8 51 6 6 7 6 7 5 6 7 6 56 162 37 125
Kent Daniels 7 5 3 5 4 7 6 6 6 49 6 6 5 5 4 8 5 7 6 52 7 7 7 4 6 6 5 7 3 52 153 40 113
John Young 5 6 5 6 5 8 6 6 6 53 5 6 5 4 3 6 4 5 7 45 7 7 4 5 7 6 5 7 4 52 150 49 101
Gary Heeney 7 7 5 6 7 7 7 5 7 58 6 6 7 6 3 8 3 9 5 53 7 6 6 6 5 4 5 7 4 50 161 47 114
Charles Sintek 7 6 5 5 4 7 6 5 7 52 5 8 7 5 5 6 4 8 7 55 6 6 7 3 7 6 6 7 4 52 159 40 119
John Storfa 10 5 5 5 5 7 6 7 7 57 6 5 6 6 3 8 4 5 5 48 6 5 4 4 5 4 5 7 3 43 148 35 113
Brian Suchomel 7 5 5 5 6 7 5 5 5 50 5 4 7 4 3 6 5 5 6 45 6 7 3 3 5 5 3 7 6 45 140 32 108
Jack Gemeinhart 6 5 5 4 6 8 7 6 5 52 7 6 6 7 3 7 4 6 7 53 7 6 4 5 5 7 4 8 4 50 155 40 115
Ken Kadotani 9 7 4 6 7 8 6 6 5 58 7 5 9 8 4 7 5 7 8 60 8 7 8 5 6 5 6 7 5 57 175 50 125
Stephen Lacks 8 6 4 5 5 7 8 6 5 54 6 6 4 6 3 6 4 6 8 49 6 6 5 4 4 5 4 6 4 44 147 38 109
John Stinson Jr. 6 5 5 6 5 7 6 6 5 51 6 5 6 5 3 9 4 7 6 51 7 9 6 3 5 5 5 6 5 51 153 37 116
William Lobb 6 4 4 5 5 5 8 5 6 48 5 5 5 5 4 7 3 7 7 48 6 4 5 7 4 4 5 8 3 46 142 37 105
Douglas Tashiro 6 4 4 5 3 7 6 5 5 45 5 5 4 5 6 7 4 7 8 51 6 6 4 4 6 5 5 7 4 47 143 35 108
John Crockett 7 6 4 5 3 7 6 6 6 50 6 6 7 6 5 6 5 6 6 53 6 8 5 5 4 5 6 7 3 49 152 38 114
Scott McHenry 6 4 5 6 4 6 5 4 5 45 6 5 5 4 5 8 5 5 6 49 6 7 6 5 4 7 3 7 6 51 145 32 113
Chris Ashburn 5 5 4 6 4 4 4 7 4 43 6 5 5 6 4 8 4 5 6 49 6 7 6 4 5 6 6 5 4 49 141 36 105
Stephen Rickles 7 6 5 7 4 9 5 6 5 54 5 5 6 6 4 8 4 6 6 50 7 4 6 6 6 6 6 9 5 55 159 46 113

KMC Cup Points

Individual Flight 1 KMC Cup Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
Corey Bickford 5 5 4 4 4 5 4 4 5 40 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 5 4 5 4 4 5 4 5 3 39 115 14 101
Andris Runka 6 5 5 5 3 4 5 5 4 42 4 4 5 5 3 5 2 5 7 40 6 4 4 3 4 6 3 5 4 39 121 12 109
Bob Knutson 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 3 3 4 4 3 6 4 5 5 37 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 112 6 106
Jeff Vaughn 4 3 4 4 4 5 4 4 4 36 4 4 3 5 3 5 4 5 4 37 5 3 4 3 3 4 5 5 3 35 108 11 97
Ryan Oonk 5 6 3 3 3 5 4 5 4 38 4 3 4 4 3 6 3 6 4 37 6 3 6 3 4 6 5 5 3 41 116 8 108
Pete Schlickman 5 4 3 4 4 6 4 3 4 37 5 4 5 4 3 5 4 4 6 40 7 4 4 3 4 3 4 3 3 35 112 8 104
Matt Zoller 6 5 5 5 3 6 5 4 4 43 4 4 3 4 3 5 3 5 5 36 5 5 3 6 5 3 4 6 6 43 122 12 110
Scott Cavallaro 5 5 3 3 3 5 4 5 4 37 4 5 6 4 3 5 4 4 4 39 4 4 6 3 4 4 4 5 3 37 113 9 104
Greg Davis 4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 5 5 6 4 3 4 3 6 4 40 4 3 5 3 5 5 5 4 3 37 113 11 102
Sean Vongsakoun 6 5 4 4 3 6 6 4 5 43 4 4 5 6 4 6 3 4 4 40 5 5 4 5 3 4 3 5 3 37 120 14 106
Kendall Corrick 5 5 3 4 3 6 5 5 6 42 5 3 5 4 3 5 4 4 5 38 5 5 3 3 4 5 4 6 5 40 120 9 111
Lucas Corrick 4 4 3 4 3 4 6 4 4 36 3 2 4 4 3 5 3 3 4 31 5 4 5 4 4 3 3 5 3 36 103 4 99
Mark Schneider 4 4 3 5 3 5 8 7 4 43 4 4 5 6 3 4 3 5 4 38 6 4 4 4 5 3 4 5 3 38 119 13 106
Mike Schneider 6 5 7 4 4 5 4 4 6 45 4 6 4 4 3 5 4 4 5 39 5 4 3 4 4 4 3 5 3 35 119 13 106
Jake Donahue 4 6 5 5 4 4 4 4 5 41 5 4 4 6 4 5 4 4 7 43 5 4 3 4 5 4 3 5 4 37 121 10 111
Brookie Kanski 5 5 3 5 3 5 4 6 5 41 4 4 4 4 3 5 3 4 6 37 5 4 5 2 4 4 5 6 4 39 117 8 109
Jeff Parden 5 4 4 6 4 5 6 4 5 43 4 4 6 4 3 4 4 5 5 39 5 4 4 3 4 3 3 4 3 33 115 7 108
Chris Strubel 5 4 4 5 3 5 4 5 7 42 4 4 5 6 3 5 4 7 6 44 5 4 4 4 4 3 5 5 3 37 123 13 110
David Cole 6 4 5 4 4 5 5 4 6 43 5 4 3 3 3 6 3 7 4 38 5 4 4 4 3 4 3 6 3 36 117 11 106
Jim Biederman 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 4 4 6 4 3 5 3 5 5 39 3 4 4 3 4 4 5 5 4 36 112 12 100

Individual Flight 2 KMC Cup Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
James Butler 5 5 6 5 4 7 5 4 6 47 5 4 7 7 3 6 4 4 5 45 6 4 3 3 6 4 5 6 3 40 132 20 112
Ken Howard 7 3 6 4 3 5 5 4 4 41 4 6 4 6 3 6 3 6 6 44 7 5 4 3 4 3 4 4 4 38 123 20 103
Jim Lennon 8 4 4 6 3 5 4 6 6 46 4 5 6 6 3 7 4 5 6 46 5 6 4 3 5 4 4 7 3 41 133 18 115
Ben Kallechey 6 6 3 5 3 5 4 5 5 42 5 5 5 6 2 5 3 5 7 43 7 3 6 3 5 6 5 6 4 45 130 20 110
Mike Davis 7 4 3 5 7 6 6 5 6 49 5 5 5 5 4 5 3 6 6 44 6 3 5 5 5 5 5 6 5 45 138 19 119
Stephen Jewell 5 5 4 4 4 6 6 5 4 43 4 5 4 5 4 7 3 7 7 46 8 4 5 3 3 4 4 5 4 40 129 20 109
Larry Christensen 6 5 3 5 3 5 5 6 5 43 4 5 7 6 3 5 2 6 5 43 7 5 5 4 4 5 6 5 5 46 132 22 110
Henry Leuthauser 7 7 2 5 3 4 6 4 5 43 4 4 4 5 3 6 4 3 6 39 6 5 4 5 5 5 4 6 4 44 126 16 110
Justin Vance 6 5 4 5 4 5 5 8 4 46 5 3 5 4 3 5 4 6 4 39 7 5 5 4 6 4 4 5 3 43 128 20 108
Gerrit Higashi 10 6 3 4 3 5 5 3 7 46 5 6 5 5 3 6 3 6 4 43 5 5 7 4 4 5 6 5 3 44 133 21 112
Chong Woo 5 5 4 5 8 7 5 4 4 47 5 6 5 4 3 5 4 4 5 41 5 4 5 4 3 5 5 9 4 44 132 16 116
Trent Wood 6 5 4 6 4 5 5 4 4 43 6 4 4 4 3 5 3 6 5 40 5 5 3 4 5 4 10 7 3 46 129 17 112
Brian Lynch 6 3 4 4 4 7 8 4 5 45 5 5 4 5 3 5 3 7 5 42 6 5 5 4 5 4 5 6 3 43 130 19 111
Steve Tanabe 7 5 7 5 4 6 4 4 5 47 4 4 6 6 4 5 5 5 6 45 5 4 5 4 6 4 6 6 4 44 136 16 120
David Crupper 6 4 3 4 4 5 6 5 5 42 5 4 5 4 3 7 5 5 5 43 4 4 4 4 4 4 5 6 3 38 123 17 106
Brent Lichtenheld 5 4 5 4 4 6 5 4 6 43 5 5 7 6 3 5 3 2 7 43 7 5 3 3 4 4 5 6 3 40 126 19 107
Mark E. Parizotto 6 5 4 4 4 3 5 4 5 40 5 5 4 4 3 5 3 4 7 40 6 5 3 4 5 3 6 5 2 39 119 22 97
Patrick Tierney 6 5 4 6 4 6 5 6 4 46 5 6 5 4 4 5 5 7 6 47 5 6 4 3 4 6 5 6 3 42 135 21 114
Cameron Brown 6 7 3 4 4 7 6 4 6 47 5 3 5 6 4 6 3 5 5 42 5 5 4 4 4 3 6 5 3 39 128 22 106
Ken Doby 7 4 4 4 3 4 5 4 6 41 5 4 4 4 6 6 3 4 5 41 5 5 4 4 4 6 4 5 3 40 122 17 105
Devan Walso 6 4 4 4 3 7 5 5 5 43 6 6 4 7 4 6 4 5 5 47 4 4 5 4 3 4 4 6 6 40 130 20 110
Kirk Stamper 5 5 3 5 3 4 4 5 3 37 5 6 3 6 3 7 3 4 4 41 5 5 4 3 4 4 5 5 4 39 117 17 100

Individual Flight 3 KMC Cup Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
Steve Park 6 5 3 4 3 5 5 4 5 40 7 3 5 4 4 6 3 8 4 44 7 6 4 3 5 5 4 5 4 43 127 27 100
Paul Twining 5 5 4 4 3 5 5 5 5 41 5 5 6 5 3 6 3 6 7 46 7 4 5 4 5 4 4 5 3 41 128 25 103
Seymour Joseph 7 6 5 5 4 5 5 5 5 47 5 5 5 5 4 6 3 6 6 45 6 6 4 4 5 4 5 7 4 45 137 28 109
Steve Krueger 7 5 4 5 3 6 5 5 8 48 6 6 4 5 3 8 4 5 5 46 6 5 4 4 4 6 5 6 4 44 138 26 112
Duane Schettler 7 8 5 5 4 5 5 6 5 50 5 4 7 4 4 5 4 5 4 42 5 6 4 4 3 5 5 4 4 40 132 25 107
Van Swiekatun 6 6 4 5 3 6 5 4 6 45 4 5 6 7 3 7 3 6 5 46 6 7 6 4 5 5 6 6 4 49 140 27 113
Doug Jennings 5 5 4 4 3 6 5 4 7 43 4 4 8 5 4 6 6 8 5 50 5 3 4 5 5 4 5 5 3 39 132 24 108
Brad Haymes 6 4 5 5 2 7 5 5 6 45 5 4 6 6 6 6 4 5 6 48 6 5 4 5 4 4 5 5 4 42 135 30 105
Bill Horan 6 4 4 5 5 8 5 7 5 49 6 6 6 5 3 9 5 5 6 51 7 5 6 4 5 5 5 6 4 47 147 29 118
Brian Hornstra 6 4 4 4 3 5 5 4 6 41 6 5 5 4 4 7 3 7 5 46 7 4 4 5 4 4 4 6 4 42 129 26 103
David Wilcoxson 8 5 4 4 4 5 7 4 6 47 6 6 4 5 5 6 3 8 10 53 6 4 5 6 6 5 5 7 6 50 150 26 124
DJ Andell 6 4 6 5 4 5 4 6 6 46 4 4 6 5 4 6 4 5 6 44 6 7 4 5 6 4 6 8 4 50 140 24 116
Kevin O'Connor 6 6 3 6 4 6 4 7 4 46 6 5 4 4 4 5 5 6 5 44 7 5 5 4 5 4 5 5 4 44 134 24 110
Steve Romero 6 5 5 7 4 5 5 5 4 46 6 4 7 5 3 6 4 5 6 46 5 3 4 6 4 3 5 5 4 39 131 24 107
Joe Dowe 7 4 4 4 3 8 5 6 3 44 5 5 4 6 3 5 4 5 5 42 7 5 6 4 5 5 5 7 4 48 DQ 23 DQ
Mike Dowe 5 5 4 5 5 5 5 7 6 47 5 4 6 5 3 7 5 5 4 44 7 6 6 3 6 5 5 5 3 46 DQ 25 DQ
Mark Smith 5 6 5 5 4 6 5 4 6 46 5 4 7 5 4 7 5 5 5 47 6 4 6 5 4 4 4 7 4 44 137 26 111
John Arestad 6 5 4 4 4 4 6 6 7 46 7 4 6 5 4 8 4 6 6 50 6 5 4 5 5 4 4 5 9 47 143 25 118
Jim Moss 7 6 4 5 5 7 6 6 5 51 5 4 7 5 4 5 4 4 5 43 7 4 5 3 5 5 5 6 4 44 138 31 107
Ken Carlson 6 4 5 4 6 4 6 5 5 45 5 4 8 6 3 6 3 3 5 43 6 4 4 3 4 6 4 6 3 40 128 25 103
Robert Stokes 6 5 3 4 4 6 4 4 6 42 6 5 4 6 2 6 4 8 6 47 7 5 5 5 4 5 4 6 4 45 134 30 104
Brian Wiberg 6 5 5 4 4 5 6 5 5 45 5 4 5 6 4 5 2 6 7 44 6 4 4 4 4 4 7 5 4 42 131 25 106

Individual Flight 4 KMC Cup Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 16 10 7 22 25 1 4 19 13 20 17 11 2 23 5 26 14 8 18 12 15 24 6 21 3 9 27
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 107
Michael Boling 8 6 5 5 4 6 6 8 5 53 7 5 6 6 5 6 4 5 7 51 9 5 7 4 5 6 7 6 5 54 158 38 120
Steve Davey 6 7 5 5 4 7 5 3 6 48 5 4 6 7 5 5 4 5 5 46 5 5 5 4 3 4 5 6 4 41 135 34 101
Derek Vaughn 5 4 6 6 6 6 7 4 5 49 4 5 8 5 5 6 5 5 5 48 6 4 4 5 4 4 4 7 4 42 139 31 108
Morgan Cullen 7 6 4 6 8 7 7 6 4 55 6 7 5 6 4 6 4 5 8 51 6 6 7 6 7 5 6 7 6 56 162 37 125
Kent Daniels 7 5 3 5 4 7 6 6 6 49 6 6 5 5 4 8 5 7 6 52 7 7 7 4 6 6 5 7 3 52 153 40 113
John Young 5 6 5 6 5 8 6 6 6 53 5 6 5 4 3 6 4 5 7 45 7 7 4 5 7 6 5 7 4 52 150 49 101
Gary Heeney 7 7 5 6 7 7 7 5 7 58 6 6 7 6 3 8 3 9 5 53 7 6 6 6 5 4 5 7 4 50 161 47 114
Charles Sintek 7 6 5 5 4 7 6 5 7 52 5 8 7 5 5 6 4 8 7 55 6 6 7 3 7 6 6 7 4 52 159 40 119
John Storfa 10 5 5 5 5 7 6 7 7 57 6 5 6 6 3 8 4 5 5 48 6 5 4 4 5 4 5 7 3 43 148 35 113
Brian Suchomel 7 5 5 5 6 7 5 5 5 50 5 4 7 4 3 6 5 5 6 45 6 7 3 3 5 5 3 7 6 45 140 32 108
Jack Gemeinhart 6 5 5 4 6 8 7 6 5 52 7 6 6 7 3 7 4 6 7 53 7 6 4 5 5 7 4 8 4 50 155 40 115
Ken Kadotani 9 7 4 6 7 8 6 6 5 58 7 5 9 8 4 7 5 7 8 60 8 7 8 5 6 5 6 7 5 57 175 50 125
Stephen Lacks 8 6 4 5 5 7 8 6 5 54 6 6 4 6 3 6 4 6 8 49 6 6 5 4 4 5 4 6 4 44 147 38 109
John Stinson Jr. 6 5 5 6 5 7 6 6 5 51 6 5 6 5 3 9 4 7 6 51 7 9 6 3 5 5 5 6 5 51 153 37 116
William Lobb 6 4 4 5 5 5 8 5 6 48 5 5 5 5 4 7 3 7 7 48 6 4 5 7 4 4 5 8 3 46 142 37 105
