Kennedy Men's Club
6279 E Euclid Pl, Centennial, CO 80111

Lift, clean, place in your own fairway on Saturday. 

2025 Memorial

Gift Certificates

Individual Flight 1 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Brookie Kanski 6 6 3 6 4 5 5 4 4 43 5 4 4 4 3 6 4 4 5 39 82 0 82
Bob Knutson 7 5 4 5 3 4 5 4 4 41 4 4 3 4 5 5 3 5 4 37 78 0 78
Chris Strubel 5 4 3 4 3 5 6 5 3 38 5 4 4 6 3 6 4 5 5 42 80 0 80
Brad Alm 4 5 4 4 4 4 4 4 6 39 4 4 4 4 3 5 3 5 8 40 79 0 79
Randy Alm 5 4 4 3 3 4 5 5 4 37 4 5 4 5 3 4 5 5 6 41 78 0 78
Lucas Corrick 6 4 3 4 4 4 5 5 4 39 4 3 5 4 3 7 3 4 5 38 77 0 77
Paul Golob 5 5 4 4 4 5 5 4 4 40 4 5 4 5 4 5 3 6 4 40 80 0 80
Avery Waldera 6 3 3 5 3 6 7 4 5 42 4 4 5 6 4 5 3 4 4 39 81 0 81
Nicholaus Mohr 4 5 4 5 4 5 6 4 6 43 7 3 6 6 4 7 4 4 6 47 90 0 90
Jeff Pratt 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 3 4 4 5 4 4 4 5 6 39 80 0 80
Jeff Parden 4 7 3 5 5 6 6 3 5 44 5 5 6 4 4 6 3 5 5 43 87 0 87
Mark Schneider 5 5 5 4 4 4 5 5 7 44 4 5 4 5 4 5 3 10 4 44 88 0 88
Mike Schneider 5 4 4 4 4 5 7 4 4 41 6 3 5 6 3 5 3 5 6 42 83 0 83
Kurt Rocco 4 4 3 4 4 5 5 4 5 38 5 5 4 4 3 6 2 4 5 38 76 0 76
Greg Davis 5 5 4 5 3 5 6 4 6 43 5 5 4 5 5 6 4 5 5 44 87 0 87

Individual Flight 2 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Dylan Smith 5 5 3 5 4 5 4 5 5 41 5 3 5 4 4 5 4 5 4 39 80 0 80
Chris Hollis 4 4 5 8 4 4 5 4 5 43 4 5 4 6 4 6 4 4 5 42 85 0 85
DJ Andell 6 8 4 7 3 7 8 5 6 54 6 4 5 6 3 6 4 7 6 47 101 0 101
Gerry Camilli 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 5 5 4 5 4 5 4 5 6 43 84 0 84
Andris Runka 4 4 3 6 5 5 7 4 5 43 4 5 3 4 2 6 4 5 4 37 80 0 80
Joe Low 5 5 3 6 3 4 6 5 4 41 5 5 5 4 6 6 4 6 5 46 87 0 87
Corey Bickford 5 5 5 4 4 4 6 4 5 42 4 4 4 7 5 7 4 4 4 43 85 0 85
Jeff Vaughn 5 5 4 5 3 5 6 4 5 42 5 6 5 5 3 5 3 5 5 42 84 0 84
Sean Vongsakoun 6 4 4 5 4 4 6 6 5 44 4 4 4 6 3 4 3 4 5 37 81 0 81
Chong Woo 7 6 2 5 3 7 5 4 4 43 4 4 4 7 2 5 3 6 4 39 82 0 82
Jim Lennon 5 6 4 5 3 4 5 6 5 43 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 DQ 0 DQ
Justin Oeth 7 5 4 4 4 5 6 4 5 44 3 3 4 4 2 5 3 5 4 33 77 0 77
Justin Vance 5 4 3 4 3 5 5 4 5 38 4 6 5 6 4 8 3 7 4 47 85 0 85
David Crupper 5 5 3 8 3 5 6 4 4 43 5 5 6 6 6 5 3 9 5 50 93 0 93
Brent Lichtenheld 4 5 4 5 4 6 7 4 3 42 6 4 5 6 6 6 5 7 10 55 97 0 97
Craig Petersen 6 6 3 7 3 5 6 4 5 45 4 4 4 4 4 5 4 8 7 44 89 0 89

Individual Flight 3 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Trent Wood 5 6 3 5 5 5 6 4 6 45 4 4 4 4 3 5 4 5 5 38 83 0 83
Kevin Bergschneider 6 7 3 5 4 5 5 4 5 44 3 5 5 5 4 7 3 4 5 41 85 0 85
Kirk Stamper 6 4 2 4 5 5 6 4 5 41 4 5 4 4 3 5 6 4 4 39 80 0 80
Wade Enderes 6 6 3 5 3 6 5 5 7 46 5 5 3 4 4 6 3 5 6 41 87 0 87
Jason Heard 4 5 3 5 4 6 5 5 4 41 6 5 4 6 2 5 3 5 5 41 82 0 82
Dong Shin 7 7 5 5 3 6 5 5 8 51 5 6 5 4 4 6 3 6 7 46 97 0 97
Devan Walso 6 5 2 4 2 5 6 5 6 41 5 5 3 5 4 5 4 5 5 41 82 0 82
Bart Skidmore 6 5 3 5 3 5 7 5 7 46 4 4 6 4 4 7 3 4 6 42 88 0 88
Matt Alcorn 5 4 3 4 5 7 5 4 5 42 4 6 4 5 4 5 3 6 6 43 85 0 85
Brian J. Ludkiewicz 7 7 6 6 5 7 8 5 7 58 5 5 5 6 9 9 6 6 7 58 116 0 116
Henry Leuthauser 6 5 4 5 4 7 5 5 5 46 5 4 4 5 4 6 4 5 6 43 89 0 89
Larry Christensen 6 5 2 6 4 6 6 6 5 46 4 5 7 6 4 5 3 6 7 47 93 0 93
Todd Mander 5 5 4 4 4 6 6 5 5 44 4 4 7 6 3 5 3 6 6 44 88 0 88
Ryan Scobey 5 5 5 4 4 5 5 4 4 41 4 4 6 5 4 6 4 5 5 43 84 0 84
Ken Howard 5 5 4 5 5 9 5 4 7 49 5 4 4 7 4 5 3 5 5 42 91 0 91
Ben Kallechey 5 5 3 7 4 5 4 5 4 42 5 7 4 4 4 8 3 5 4 44 86 0 86
Efrem Sharew 7 5 3 5 5 5 7 9 6 52 5 5 6 6 4 7 6 4 6 49 101 0 101
Stephen Jewell 9 5 5 6 4 4 5 4 7 49 4 5 6 4 3 10 3 5 5 45 94 0 94

Individual Flight 4 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Jeffrey Stahlhut 5 5 4 5 3 7 6 5 6 46 7 5 5 5 6 6 4 5 6 49 95 0 95
Brian Lynch 6 5 5 6 4 6 6 5 4 47 4 5 6 5 5 7 4 5 5 46 93 0 93
Michael Nagy 5 5 3 5 4 5 5 5 6 43 4 6 5 5 4 6 4 5 6 45 88 0 88
Mark Frazier 6 6 3 5 4 5 7 4 6 46 4 4 6 5 4 8 4 7 7 49 95 0 95
Robert Stokes 6 4 4 5 4 5 6 4 4 42 5 6 6 7 3 7 7 6 6 53 95 0 95
Lyn Cooksey 6 5 4 5 5 5 5 4 4 43 5 5 6 4 3 7 3 5 5 43 86 0 86
Rand Moritzky 5 6 4 5 4 7 6 6 6 49 4 4 4 5 5 4 5 4 5 40 89 0 89
Paul Twining 5 5 4 5 4 6 6 4 6 45 3 5 4 4 7 6 3 7 5 44 89 0 89
James Butler 7 5 4 4 3 6 5 3 5 42 5 4 7 4 4 6 3 5 4 42 84 0 84
Tiago Dantas 4 5 4 5 4 7 4 5 5 43 4 4 5 6 4 6 3 4 6 42 85 0 85
Cameron Brown 5 5 5 6 3 5 4 6 4 43 5 3 4 4 3 7 4 5 5 40 83 0 83
Robert Orr 7 6 5 5 4 7 6 4 6 50 5 7 6 5 3 8 4 6 5 49 99 0 99
Mark Smith 5 5 5 6 4 5 6 4 7 47 5 4 8 7 4 6 4 5 7 50 97 0 97
Joe Dowe 7 5 5 5 4 6 6 6 5 49 5 6 5 6 4 5 3 5 7 46 95 0 95
Mike Dowe 6 5 3 4 3 5 5 4 5 40 5 6 6 5 3 6 3 5 5 44 84 0 84
Charlie Parden 6 6 4 5 3 6 7 5 7 49 6 10 6 5 3 7 3 5 6 51 100 0 100
Patrick Tierney 6 4 5 4 6 5 5 5 5 45 6 6 3 3 3 6 4 4 5 40 85 0 85
Joseph Meis 6 6 5 5 3 6 7 5 5 48 4 4 4 5 6 7 4 6 8 48 96 0 96

Individual Flight 5 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Kevin O'Connor 7 5 5 5 3 5 4 5 5 44 4 5 5 5 3 7 3 8 5 45 89 0 89
Tom Smith 7 5 6 5 5 5 5 5 4 47 3 4 5 4 4 6 3 5 9 43 90 0 90
Jonathan Sederberg 7 5 4 6 7 8 7 5 5 54 5 8 6 5 5 8 6 7 6 56 110 0 110
Justin Fraley 6 7 6 6 4 7 6 5 4 51 6 4 7 6 3 9 3 5 8 51 102 0 102
Scott McHenry 7 5 5 5 5 6 6 5 7 51 6 4 6 5 3 6 3 8 5 46 97 0 97
Dale Whitten 6 5 2 5 5 5 7 6 7 48 6 5 5 8 4 8 3 5 5 49 97 0 97
Seymour Joseph 5 5 5 4 6 8 5 5 6 49 4 5 6 6 4 5 4 7 6 47 96 0 96
Marcus Romero 5 5 4 6 4 5 7 4 5 45 5 4 5 5 3 7 3 6 5 43 88 0 88
David Wilcoxson 5 4 5 5 4 6 6 6 5 46 5 4 5 8 5 7 4 4 5 47 93 0 93
Steve Davey 5 5 4 6 4 6 5 7 5 47 5 4 3 6 3 5 3 5 8 42 89 0 89
Garrett Carbone 7 5 4 5 5 7 5 5 5 48 4 4 6 5 4 6 3 5 5 42 90 0 90
Steve Romero 5 4 4 5 3 5 6 5 4 41 6 4 6 7 5 8 4 5 4 49 90 0 90
Edward Rankin Jr. 5 6 4 4 4 6 7 5 5 46 6 5 5 6 3 8 5 5 6 49 95 0 95
Duane Schettler 6 6 5 5 5 7 6 5 5 50 4 5 6 6 6 5 3 5 7 47 97 0 97
Colby Hamill 6 5 5 6 4 7 7 5 5 50 7 5 5 6 6 5 4 6 8 52 102 0 102
Brian Hornstra 4 6 5 7 4 7 7 5 4 49 4 4 5 6 6 6 4 5 6 46 95 0 95
Brian Wiberg 7 5 5 4 5 7 5 6 4 48 6 5 6 5 6 5 5 5 9 52 100 0 100

Individual Flight 6 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
John Young 7 10 6 10 4 8 8 9 8 70 8 6 5 7 7 8 5 5 7 58 128 0 128
Pat Hendricks 7 7 4 5 6 7 6 4 7 53 5 4 5 6 5 6 3 6 7 47 100 0 100
Stephen Rickles 6 8 4 7 6 5 6 7 6 55 6 7 6 7 4 5 3 5 6 49 104 0 104
Charles Sintek 9 6 6 6 3 7 7 5 5 54 4 5 7 4 5 5 3 6 7 46 100 0 100
John Stinson Jr. 5 5 6 5 4 9 6 4 6 50 5 5 5 4 4 6 5 5 5 44 94 0 94
Jack Gemeinhart 7 6 4 6 5 8 6 4 6 52 6 4 5 7 4 7 3 6 6 48 100 0 100
William Lobb 6 5 5 6 5 5 6 4 4 46 6 4 5 6 3 5 5 6 5 45 91 0 91
Andrew Vu 5 9 4 5 4 6 6 5 6 50 4 4 4 6 4 6 4 5 6 43 93 0 93
Ken Kadotani 8 9 4 5 5 9 8 6 8 62 6 6 8 7 3 7 5 6 9 57 119 0 119
Dhirendra Limbu 8 9 4 5 6 8 5 5 6 56 6 4 6 6 4 6 3 4 7 46 102 0 102
Wendell Logan 7 6 4 6 5 8 7 5 5 53 6 5 5 5 6 6 4 5 7 49 102 0 102
Douglas Tashiro 6 6 6 7 5 7 6 5 5 53 6 7 5 5 4 6 3 5 5 46 99 0 99
Michael Boling 6 6 3 5 4 8 6 5 5 48 6 6 6 6 4 8 4 6 5 51 99 0 99
Roger Seflinger 7 7 7 8 5 10 10 6 7 67 5 9 6 8 5 8 4 10 9 64 131 0 131
Derek Vaughn 7 6 4 4 4 9 4 4 6 48 6 4 5 6 4 6 3 6 6 46 94 0 94

KMC Points

Individual Flight 1 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Brookie Kanski 6 6 3 6 4 5 5 4 4 43 5 4 4 4 3 6 4 4 5 39 82 0 82
Bob Knutson 7 5 4 5 3 4 5 4 4 41 4 4 3 4 5 5 3 5 4 37 78 0 78
Chris Strubel 5 4 3 4 3 5 6 5 3 38 5 4 4 6 3 6 4 5 5 42 80 0 80
Brad Alm 4 5 4 4 4 4 4 4 6 39 4 4 4 4 3 5 3 5 8 40 79 0 79
Randy Alm 5 4 4 3 3 4 5 5 4 37 4 5 4 5 3 4 5 5 6 41 78 0 78
Lucas Corrick 6 4 3 4 4 4 5 5 4 39 4 3 5 4 3 7 3 4 5 38 77 0 77
Paul Golob 5 5 4 4 4 5 5 4 4 40 4 5 4 5 4 5 3 6 4 40 80 0 80
Avery Waldera 6 3 3 5 3 6 7 4 5 42 4 4 5 6 4 5 3 4 4 39 81 0 81
Nicholaus Mohr 4 5 4 5 4 5 6 4 6 43 7 3 6 6 4 7 4 4 6 47 90 0 90
Jeff Pratt 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 3 4 4 5 4 4 4 5 6 39 80 0 80
Jeff Parden 4 7 3 5 5 6 6 3 5 44 5 5 6 4 4 6 3 5 5 43 87 0 87
Mark Schneider 5 5 5 4 4 4 5 5 7 44 4 5 4 5 4 5 3 10 4 44 88 0 88
Mike Schneider 5 4 4 4 4 5 7 4 4 41 6 3 5 6 3 5 3 5 6 42 83 0 83
Kurt Rocco 4 4 3 4 4 5 5 4 5 38 5 5 4 4 3 6 2 4 5 38 76 0 76
Greg Davis 5 5 4 5 3 5 6 4 6 43 5 5 4 5 5 6 4 5 5 44 87 0 87

Individual Flight 2 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Dylan Smith 5 5 3 5 4 5 4 5 5 41 5 3 5 4 4 5 4 5 4 39 80 0 80
Chris Hollis 4 4 5 8 4 4 5 4 5 43 4 5 4 6 4 6 4 4 5 42 85 0 85
DJ Andell 6 8 4 7 3 7 8 5 6 54 6 4 5 6 3 6 4 7 6 47 101 0 101
Gerry Camilli 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 5 5 4 5 4 5 4 5 6 43 84 0 84
Andris Runka 4 4 3 6 5 5 7 4 5 43 4 5 3 4 2 6 4 5 4 37 80 0 80
Joe Low 5 5 3 6 3 4 6 5 4 41 5 5 5 4 6 6 4 6 5 46 87 0 87
Corey Bickford 5 5 5 4 4 4 6 4 5 42 4 4 4 7 5 7 4 4 4 43 85 0 85
Jeff Vaughn 5 5 4 5 3 5 6 4 5 42 5 6 5 5 3 5 3 5 5 42 84 0 84
Sean Vongsakoun 6 4 4 5 4 4 6 6 5 44 4 4 4 6 3 4 3 4 5 37 81 0 81
Chong Woo 7 6 2 5 3 7 5 4 4 43 4 4 4 7 2 5 3 6 4 39 82 0 82
Jim Lennon 5 6 4 5 3 4 5 6 5 43 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 DQ 0 DQ
Justin Oeth 7 5 4 4 4 5 6 4 5 44 3 3 4 4 2 5 3 5 4 33 77 0 77
Justin Vance 5 4 3 4 3 5 5 4 5 38 4 6 5 6 4 8 3 7 4 47 85 0 85
David Crupper 5 5 3 8 3 5 6 4 4 43 5 5 6 6 6 5 3 9 5 50 93 0 93
Brent Lichtenheld 4 5 4 5 4 6 7 4 3 42 6 4 5 6 6 6 5 7 10 55 97 0 97
Craig Petersen 6 6 3 7 3 5 6 4 5 45 4 4 4 4 4 5 4 8 7 44 89 0 89

Individual Flight 3 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Trent Wood 5 6 3 5 5 5 6 4 6 45 4 4 4 4 3 5 4 5 5 38 83 0 83
Kevin Bergschneider 6 7 3 5 4 5 5 4 5 44 3 5 5 5 4 7 3 4 5 41 85 0 85
Kirk Stamper 6 4 2 4 5 5 6 4 5 41 4 5 4 4 3 5 6 4 4 39 80 0 80
Wade Enderes 6 6 3 5 3 6 5 5 7 46 5 5 3 4 4 6 3 5 6 41 87 0 87
Jason Heard 4 5 3 5 4 6 5 5 4 41 6 5 4 6 2 5 3 5 5 41 82 0 82
Dong Shin 7 7 5 5 3 6 5 5 8 51 5 6 5 4 4 6 3 6 7 46 97 0 97
Devan Walso 6 5 2 4 2 5 6 5 6 41 5 5 3 5 4 5 4 5 5 41 82 0 82
Bart Skidmore 6 5 3 5 3 5 7 5 7 46 4 4 6 4 4 7 3 4 6 42 88 0 88
Matt Alcorn 5 4 3 4 5 7 5 4 5 42 4 6 4 5 4 5 3 6 6 43 85 0 85
Brian J. Ludkiewicz 7 7 6 6 5 7 8 5 7 58 5 5 5 6 9 9 6 6 7 58 116 0 116
Henry Leuthauser 6 5 4 5 4 7 5 5 5 46 5 4 4 5 4 6 4 5 6 43 89 0 89
Larry Christensen 6 5 2 6 4 6 6 6 5 46 4 5 7 6 4 5 3 6 7 47 93 0 93
Todd Mander 5 5 4 4 4 6 6 5 5 44 4 4 7 6 3 5 3 6 6 44 88 0 88
Ryan Scobey 5 5 5 4 4 5 5 4 4 41 4 4 6 5 4 6 4 5 5 43 84 0 84
Ken Howard 5 5 4 5 5 9 5 4 7 49 5 4 4 7 4 5 3 5 5 42 91 0 91
Ben Kallechey 5 5 3 7 4 5 4 5 4 42 5 7 4 4 4 8 3 5 4 44 86 0 86
Efrem Sharew 7 5 3 5 5 5 7 9 6 52 5 5 6 6 4 7 6 4 6 49 101 0 101
Stephen Jewell 9 5 5 6 4 4 5 4 7 49 4 5 6 4 3 10 3 5 5 45 94 0 94

Individual Flight 4 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Jeffrey Stahlhut 5 5 4 5 3 7 6 5 6 46 7 5 5 5 6 6 4 5 6 49 95 0 95
Brian Lynch 6 5 5 6 4 6 6 5 4 47 4 5 6 5 5 7 4 5 5 46 93 0 93
Michael Nagy 5 5 3 5 4 5 5 5 6 43 4 6 5 5 4 6 4 5 6 45 88 0 88
Mark Frazier 6 6 3 5 4 5 7 4 6 46 4 4 6 5 4 8 4 7 7 49 95 0 95
Robert Stokes 6 4 4 5 4 5 6 4 4 42 5 6 6 7 3 7 7 6 6 53 95 0 95
Lyn Cooksey 6 5 4 5 5 5 5 4 4 43 5 5 6 4 3 7 3 5 5 43 86 0 86
Rand Moritzky 5 6 4 5 4 7 6 6 6 49 4 4 4 5 5 4 5 4 5 40 89 0 89
Paul Twining 5 5 4 5 4 6 6 4 6 45 3 5 4 4 7 6 3 7 5 44 89 0 89
James Butler 7 5 4 4 3 6 5 3 5 42 5 4 7 4 4 6 3 5 4 42 84 0 84
Tiago Dantas 4 5 4 5 4 7 4 5 5 43 4 4 5 6 4 6 3 4 6 42 85 0 85
Cameron Brown 5 5 5 6 3 5 4 6 4 43 5 3 4 4 3 7 4 5 5 40 83 0 83
Robert Orr 7 6 5 5 4 7 6 4 6 50 5 7 6 5 3 8 4 6 5 49 99 0 99
Mark Smith 5 5 5 6 4 5 6 4 7 47 5 4 8 7 4 6 4 5 7 50 97 0 97
Joe Dowe 7 5 5 5 4 6 6 6 5 49 5 6 5 6 4 5 3 5 7 46 95 0 95
Mike Dowe 6 5 3 4 3 5 5 4 5 40 5 6 6 5 3 6 3 5 5 44 84 0 84
Charlie Parden 6 6 4 5 3 6 7 5 7 49 6 10 6 5 3 7 3 5 6 51 100 0 100
Patrick Tierney 6 4 5 4 6 5 5 5 5 45 6 6 3 3 3 6 4 4 5 40 85 0 85
Joseph Meis 6 6 5 5 3 6 7 5 5 48 4 4 4 5 6 7 4 6 8 48 96 0 96

Individual Flight 5 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Kevin O'Connor 7 5 5 5 3 5 4 5 5 44 4 5 5 5 3 7 3 8 5 45 89 0 89
Tom Smith 7 5 6 5 5 5 5 5 4 47 3 4 5 4 4 6 3 5 9 43 90 0 90
Jonathan Sederberg 7 5 4 6 7 8 7 5 5 54 5 8 6 5 5 8 6 7 6 56 110 0 110
Justin Fraley 6 7 6 6 4 7 6 5 4 51 6 4 7 6 3 9 3 5 8 51 102 0 102
Scott McHenry 7 5 5 5 5 6 6 5 7 51 6 4 6 5 3 6 3 8 5 46 97 0 97
Dale Whitten 6 5 2 5 5 5 7 6 7 48 6 5 5 8 4 8 3 5 5 49 97 0 97
Seymour Joseph 5 5 5 4 6 8 5 5 6 49 4 5 6 6 4 5 4 7 6 47 96 0 96
Marcus Romero 5 5 4 6 4 5 7 4 5 45 5 4 5 5 3 7 3 6 5 43 88 0 88
David Wilcoxson 5 4 5 5 4 6 6 6 5 46 5 4 5 8 5 7 4 4 5 47 93 0 93
Steve Davey 5 5 4 6 4 6 5 7 5 47 5 4 3 6 3 5 3 5 8 42 89 0 89
Garrett Carbone 7 5 4 5 5 7 5 5 5 48 4 4 6 5 4 6 3 5 5 42 90 0 90
Steve Romero 5 4 4 5 3 5 6 5 4 41 6 4 6 7 5 8 4 5 4 49 90 0 90
Edward Rankin Jr. 5 6 4 4 4 6 7 5 5 46 6 5 5 6 3 8 5 5 6 49 95 0 95
Duane Schettler 6 6 5 5 5 7 6 5 5 50 4 5 6 6 6 5 3 5 7 47 97 0 97
Colby Hamill 6 5 5 6 4 7 7 5 5 50 7 5 5 6 6 5 4 6 8 52 102 0 102
Brian Hornstra 4 6 5 7 4 7 7 5 4 49 4 4 5 6 6 6 4 5 6 46 95 0 95
Brian Wiberg 7 5 5 4 5 7 5 6 4 48 6 5 6 5 6 5 5 5 9 52 100 0 100

Individual Flight 6 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
John Young 7 10 6 10 4 8 8 9 8 70 8 6 5 7 7 8 5 5 7 58 128 0 128
Pat Hendricks 7 7 4 5 6 7 6 4 7 53 5 4 5 6 5 6 3 6 7 47 100 0 100
Stephen Rickles 6 8 4 7 6 5 6 7 6 55 6 7 6 7 4 5 3 5 6 49 104 0 104
Charles Sintek 9 6 6 6 3 7 7 5 5 54 4 5 7 4 5 5 3 6 7 46 100 0 100
John Stinson Jr. 5 5 6 5 4 9 6 4 6 50 5 5 5 4 4 6 5 5 5 44 94 0 94
Jack Gemeinhart 7 6 4 6 5 8 6 4 6 52 6 4 5 7 4 7 3 6 6 48 100 0 100
William Lobb 6 5 5 6 5 5 6 4 4 46 6 4 5 6 3 5 5 6 5 45 91 0 91
Andrew Vu 5 9 4 5 4 6 6 5 6 50 4 4 4 6 4 6 4 5 6 43 93 0 93
Ken Kadotani 8 9 4 5 5 9 8 6 8 62 6 6 8 7 3 7 5 6 9 57 119 0 119
Dhirendra Limbu 8 9 4 5 6 8 5 5 6 56 6 4 6 6 4 6 3 4 7 46 102 0 102
Wendell Logan 7 6 4 6 5 8 7 5 5 53 6 5 5 5 6 6 4 5 7 49 102 0 102
Douglas Tashiro 6 6 6 7 5 7 6 5 5 53 6 7 5 5 4 6 3 5 5 46 99 0 99
Michael Boling 6 6 3 5 4 8 6 5 5 48 6 6 6 6 4 8 4 6 5 51 99 0 99
Roger Seflinger 7 7 7 8 5 10 10 6 7 67 5 9 6 8 5 8 4 10 9 64 131 0 131
Derek Vaughn 7 6 4 4 4 9 4 4 6 48 6 4 5 6 4 6 3 6 6 46 94 0 94